(主要費目のみ) | 保険会社等の提示額 | 弁護士に依頼後 | 増額金額 |
---|---|---|---|
通院慰謝料 | 100万円 | 120万円 | 20万円 |
休業損害 | 0円 | 70万円 | 70万円 |
後遺障害損害(慰謝料+逸失利益) | 150万円 | 190万円 | 40万円 |
提示額/示談額 | 250万円 | 330万円 | 80万円 |
(主要費目のみ) | 保険会社等の提示額 | 弁護士に依頼後 | 増額金額 |
---|---|---|---|
通院慰謝料 | 75万円 | 120万円 | 45万円 |
後遺障害慰謝料 | 45万円 | 110万円 | 65万円 |
後遺障害逸失利益 | 180万円 | 330万円 | 150万円 |
提示額/示談額 | 260万円 | 470万円 | 210万円 |
弁護士から一言
保険会社が算定した当初の後遺障害逸失利益は,労働能力喪失期間が短く設定されていたようですが,依頼を受けて労働能力喪失期間の相当性について主張をした結果,妥当な金額が認められました。
(主要費目のみ) | 保険会社等の提示額 | 弁護士に依頼後 | 増額金額 |
---|---|---|---|
通院慰謝料 | 65万円 | 80万円 | 15万円 |
休業損害 | 35万円 | 60万円 | 25万円 |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 100万円 | 60万円 |
後遺障害逸失利益 | 35万円 | 80万円 | 45万円 |
提示額/示談額 | 175万円 | 320万円 | 145万円 |
弁護士から一言
どの費目もかなり低い金額の提示にとどまっていたため,逸失利益を中心に増額交渉を行った結果,全体的に増額させることに成功しました。
(主要費目のみ) | 保険会社等の提示額 | 弁護士に依頼後 | 増額金額 |
---|---|---|---|
死亡慰謝料 | 1500万円 | 2200万円 | 700万円 |
近親者慰謝料 | 0円 | 200万円 | 200万円 |
入院慰謝料 | 75万円 | 150万円 | 75万円 |
葬儀費用 | 100万円 | 150万円 | 50万円 |
提示額/和解額 | 2550万円 | 3350万円 | 800万円 |
弁護士から一言
死亡事故の場合,賠償額が大きいこともあり,保険会社からの提示が低く,正当な補償を求めるためには訴訟を提起しなければならない場合があります。
本件でも,交渉では差が埋まらず,訴訟を提起し,訴訟中に和解で解決しました。
示談額 | 1850万円 |
---|---|
内訳(主要費目のみ) | |
入通院慰謝料 | 280万円 |
休業損害 | 380万円 |
後遺障害慰謝料 | 480万円 |
後遺障害逸失利益 | 880万円 |
弁護士から一言
保険会社からの示談金額提示前に依頼を受けました。
自動車事故ではなく自転車事故(※)だったため,後遺障害認定はなく,後遺障害等級「相当」という形での主張とせざるを得ませんでしたが,後遺障害等級相当性も含め,こちらの主張がほぼ認められました。
※自転車事故には自賠責保険の適用がありません。
弁護士から一言
専業主婦であり仕事に就いてはいなかったため弁護士に依頼する前は休業損害を否定されていましたが,交渉の結果,主婦としての休業損害が認められました。